Утверждены решением Совета ОО ФРПО 12 января 2017
Результаты соревнований  - Открытое первенство Павлодарской области на УКВ 16 декабря 2016г., 4 этап Кубка УКВ по Павлодарской области
Позывной ФИО QSO Заявленные Подтвержденные Очки за корр.   Очки за расстояние Всего очков МЕСТО
Заявлено Подтверждено Очки за связи 144 мГц Очки за связи 430мГц Очки за связи 1,2гГц Очки за связи 144мГц Очки за связи 430 мГц Очки за связи 1,2гГц Заявл. всего Подтв. Очков за Кор. 144 Подтв. Очков за Кор. 430 Подтв. Очков за Кор. 1,2 Подтв. Очков за Кор. общ  Заявлено Подтвержд. 144 мГц Подтвержд. 430 мГц Подтвержд. 1,2 гГц Всего подтвержд. Заявлено Подтверждено
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
MOMB                                            
UN9FWW Беккер А.В. UN-F9 57 56 360 200 10 350 200 10 200 200 120 20 200 263 127 136 0 263 1033 1023 1
  Климентьев И.Н. UN-F12;                                          
  Криницын А.П. UN1F                                           
                                             
UN7PWA Мищенко В.И. UN3P 15 14 90 60 0 80 60 0 120 100 60 0 100 18 8 10 0 18 288 258 2
  Зеленский Д.Н. UN8PP                                          
                                           
SOMB-PO                                            
UN8FF Болдарь В.В. 36 36 180 180 0 180 180 0 120 100 100 0 120 562 174 388 0 562 1042 1042 1
UN9FF Алексеенко А.Н. 57 54 340 230 0 320 220 0 180 180 120 0 180 255 127 120 0 247 1005 967 2
UN7FDW Воеводин С.Е. 39 38 250 140 0 250 130 0 140 140 80 0 140 316 168 140 0 308 846 828 3
UN2FN Папст О.В. 42 40 160 250 10 150 240 10 200 140 140 20 200 171 9 162 0 171 791 771 4
UN7FGR Казанцев Д.С. 40 36 260 140 0 250 110 0 160 160 60 0 160 23 22 0 0 22 583 542 5
UN7FGO Кузьмичев Г.Г. 19 19 100 90 0 100 90 0 80 60 60 0 80 56 6 50 0 56 326 326 6
UN7FGN Отставной И.В. 8 8 40 40 0 40 40 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 100 100 7
                                             
SOSB-144                                            
UN7FO Горохов Т.И. 21 21 210 0 0 210 0 0 120 120 0 0 120 177 177 0 0 177 507 507 1
UN7FJB/P Шепелев Д.С. 26 26 260 0 0 260 0 0 140 140 0 0 140 38 38 0 0 38 438 438 2
UN7FJA/P Шепелев Л.С. 14 13 140 0 0 130 0 0 100 100 0 0 100 14 13 0 0 13 254 243 3
UN7FEH Минин С.Б. 23 20 130 100 0 120 80 0 100 80 60 0 100 2 2 0 0 2 212 202 4
UN7FGL Мацак В.Г. 6 4 60 0 0 40 0 0 80 80 0 0 80 13 13 0 0 13 153 133 5
                                         
SOMB                                            
UN0PA Потапенко А.И.  16 16 90 70 0 90 70 0 120 120 80 0 120 17 7 10 0 17 297 297 1
UN7PHS Никитин А.Т. 4 4 20 20 0 20 20 0 40 40 40 0 40 3 1 2 0 3 83 83 2
UN7PV Наливайко В.Н. 4 4 20 20 0 20 20 0 40 40 40 0 40 3 1 2 0 3 83 83 3
UN4PG Клементьев А. 2 2 20 0 0 20 0 0 40 40 0 0 40 3 3 0 0 3 63 63 4
UN8PFW Терликбаев Б.Х. 3 2 30 0 0 20 0 0 40 40 0 0 40 2 2 0 0 2 72 62 5
UN7PCU Дисько Б.В. 2 2 10 10 0 10 10 0 20 20 20 0 20 0 0 0 0 0 40 40 6
                                             
Без отчета                                            
UN2PA                                            
                                             
Судейская коллегия
Главный судья соревнований:  Богданов И.А., UN2FD;
Судья: Гаврилов Н.Н., UN7FO; Судья Криницын А.П., UN1F